Athlétisme - 1er tour - 1re série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 16 août 2009 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 5 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 19:45
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1506 | 10.11 | 10.11 | 53 | |||
| 2 | 3058 | 10.02 | 10.07 | 37 | |||
| 3 | 1980 | 9.86 | 10.17 | 25 | |||
| 4 | 2640 | 9.96 | 10.00 | 13 | |||
| 5 | 3667 | 10.08 | 10.38 | 65 | |||
| 6 | 1992 | 10.30 | 10.31 | 662 | |||
| 7 | 2714 | 10.01 | 10.01 | 31 | |||
| 8 | 3903 | 9.85 | 9.85 | 3 | |||
| 9 | 3606 | 10.11 | 10.24 | 72 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
JAM
Rapports officiels
CHN
NGR
FRA
TUR
GAB
JPN
USA
TPE