Athlétisme - 1er tour - 5e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.20 | London (GBR) | 22 juil. 2016 | ||
| OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 7 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 11:17
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3134 | 13.40 | 14.13 | 880 | |||
| 2 | 3248 | 12.32 | 12.32 | 5 | |||
| 3 | 3179 | 12.82 | 12.90 | 34 | |||
| 4 | 2679 | 12.87 | 12.87 | 38 | |||
| 5 | 2518 | 12.61 | 12.68 | 12 | |||
| 6 | 2022 | 12.51 | 12.62 | 15 | |||
| 7 | 3505 | 12.94 | 12.94 | 52 | |||
| 8 | 1187 | 12.71 | 12.87 | 36 | |||
| 9 | 3003 | 12.94 | 12.94 | 46 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
USA
AUS
Rapports officiels
PAR
PUR
POL
JPN
JAM
GBR
SUI
BEL
NED