Athlétisme - 1er tour - 4e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.20 | London (GBR) | 22 juil. 2016 | ||
| OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 7 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 11:09
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1765 | 13.04 | 13.04 | 35 | |||
| 3 | 3834 | 12.51 | 12.51 | 8 | |||
| 4 | 2266 | 12.71 | 12.81 | 19 | |||
| 5 | 2389 | 12.90 | 12.90 | 55 | |||
| 6 | 1934 | 12.73 | 12.75 | 28 | |||
| 7 | 1133 | 12.64 | 12.88 | 29 | |||
| 8 | 1286 | 13.00 | 13.00 | 33 | |||
| 9 | 2457 | 12.58 | 12.58 | 17 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
USA
AUS
Rapports officiels
ESP
HUN
ITA
FRA
BAH
BRA
JAM