Athlétisme - 1er tour - 1re série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:50.07 |
ETH DIBABA GDIBABA Genzebe |
Monaco (MON) | 17 juil. 2015 | |
| OR | 3:53.96 |
ROU IVAN PIVAN Paula |
Seoul (KOR) | 1 oct. 1988 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 2 août - 9:35
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2750 | 3:58.20 | 4:02.77 | 6 | |||
| 2 | 1622 | 4:06.61 | 4:10.17 | 44 | |||
| 3 | 2015 | 3:55.22 | 3:55.59 | 4 | |||
| 4 | 1774 | 4:04.88 | 4:06.96 | 29 | |||
| 5 | 2923 | 4:08.10 | 4:08.10 | 73 | |||
| 6 | 2336 | 4:00.15 | 4:02.48 | 9 | |||
| 7 | 3222 | 4:07.98 | 4:07.98 | 80 | |||
| 8 | 1842 | 3:56.28 | 3:56.28 | 13 | |||
| 9 | 3869 | 4:00.67 | 4:00.67 | 20 | |||
| 10 | 1057 | 4:04.17 | 49 | ||||
| 11 | 2387 | 4:05.32 | 4:08.58 | 81 | |||
| 12 | 2112 | 4:02.58 | 4:02.58 | 34 | |||
| 13 | 1183 | 4:02.63 | 4:02.63 | 32 | |||
| 14 | 1894 | 4:05.39 | 4:05.39 | 58 | |||
| 15 | 1390 | 3:56.12 | 4:00.46 | 5 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
ETH
ROU
Rapports officiels
KEN
CZE
GBR
ESP
MEX
IRL
POR
USA
AUS
ITA
GER
BEL
FIN
CAN