Inscripciones del CON - Equipo de
Serbia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 3 | 2 | 5 |
| Baloncesto | 12 | 0 | 12 |
| Baloncesto 3x3 | 0 | 4 | 4 |
| Boxeo | 1 | 0 | 1 |
| Judo | 3 | 2 | 5 |
| Karate | 1 | 0 | 1 |
| Lucha | 0 | 4 | 4 |
| Natación | 1 | 6 | 7 |
| Piragüismo esprint | 1 | 2 | 3 |
| Remo | 1 | 2 | 3 |
| Taekwondo | 2 | 0 | 2 |
| Tenis | 3 | 2 | 5 |
| Tenis de mesa | 0 | 3 | 3 |
| Tiro | 4 | 3 | 7 |
| Voleibol | 12 | 0 | 12 |
| Waterpolo | 0 | 13 | 13 |
| Total | 44 | 43 | 87 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Baloncesto
Baloncesto 3x3
Boxeo
Judo
Karate
Lucha
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Voleibol
Waterpolo