Inscripciones del CON - Equipo de
Luxemburgo
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 0 | 2 | 2 |
| Ciclismo de ruta | 1 | 2 | 3 |
| Ecuestre | 0 | 1 | 1 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Tenis de mesa | 2 | 0 | 2 |
| Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
| Triatlón | 0 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 8 | 12 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Natación
Tenis de mesa
Tiro con arco
Triatlón