Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Rumanía
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Dos sin timonel femenino | 11 abr 1999 | |
| 4 jul 1995 | ||
| Dos sin timonel masculino | 7 sep 1992 | |
| 31 mar 1997 | ||
| Doble scull femenino | 25 sep 1998 | |
| 5 abr 1999 | ||
| Doble scull masculino | 5 ago 1995 | |
| 17 ene 1993 | ||
| Cuatro sin timonel femenino | 1 ene 1998 | |
| 29 sep 1997 | ||
| 30 abr 1997 | ||
| 15 abr 1996 | ||
| Cuatro sin timonel masculino | 14 ene 1999 | |
| 12 may 1998 | ||
| 24 ene 1998 | ||
| 4 feb 1998 | ||
| Doble scull ligero femenino | 21 may 1995 | |
| 3 ene 1995 | ||
| Ocho con timonel femenino | 1 ene 1994 | |
| 18 jun 1997 | ||
| 3 jul 1993 | ||
| 20 ene 1996 | ||
| 2 nov 1990 | ||
| 30 sep 1999 | ||
| 13 ago 1996 | ||
| 28 jun 1999 | ||
| 7 mar 1994 | ||
| Ocho con timonel masculino | 12 jul 1996 | |
| 10 oct 1993 | ||
| 6 mar 2001 | ||
| 18 nov 1996 | ||
| 29 sep 1997 | ||
| 8 abr 1999 | ||
| 26 mar 1999 | ||
| 13 oct 1997 | ||
| 26 abr 1996 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA