Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
ROC
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Esprint por equipos masculino | 23 mar 1986 | |
| 13 ago 2001 | ||
| 24 sep 1987 | ||
| Esprint masculino | 23 mar 1986 | |
| 13 ago 2001 | ||
| 24 sep 1987 | ||
| Keirin masculino | 23 mar 1986 | |
| 13 ago 2001 | ||
| 24 sep 1987 | ||
| Esprint por equipos femenino | 26 oct 1994 | |
| 5 feb 1993 | ||
| Esprint femenino | 26 oct 1994 | |
| 5 feb 1993 | ||
| Keirin femenino | 26 oct 1994 | |
| 5 feb 1993 | ||
| Ómnium femenino | 21 abr 1994 | |
| 28 jul 1999 | ||
| Madison femenino | 21 abr 1994 | |
| 28 jul 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA