Water Polo - Team Australia
Water Polo
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1989 | ||
| 2 | 16 Mar 1990 | ||
| 3 | 3 Jun 1992 | ||
| 4 | 12 Aug 1996 | ||
| 5 | 20 Aug 1991 | ||
| 6 | 16 Apr 1986 | ||
| 7 | 27 Dec 1987 | ||
| 8 | 15 Aug 1996 | ||
| 9 | 14 Jul 1991 | ||
| 10 | 10 Aug 1996 | ||
| 11 | 2 Oct 2000 | ||
| 12 | 28 Nov 2000 | ||
| 13 | 20 May 1998 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Water Polo |
Women | 5 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Tatsumi Water Polo Centre |
CAN Canada 5 AUS Australia 8 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
AUS Australia 15 NED Netherlands 12 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
ESP Spain 15 AUS Australia 9 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
AUS Australia 14 RSA South Africa 1 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
AUS Australia 8 ROC ROC 9 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
AUS Australia 14 CAN Canada 12 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
NED Netherlands 7 AUS Australia 14 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 1 | 2000 | Sydney, NSW, AUS |
| 3 | 2012 | London, GBR |
| 3 | 2008 | Beijing, CHN |
| 4 | 2004 | Athens, GRE |
| 6 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| World Championship | ||
| 1 | 1986 | Madrid, ESP |
| 2 | 2013 | Barcelona, ESP |
| 2 | 2007 | Melbourne, VIC, AUS |
| 3 | 2019 | Gwangju, KOR |
| 3 | 1998 | Perth, WA, AUS |
| 4 | 2015 | Kazan, RUS |
| 5 | 2011 | Shanghai, CHN |
| 5 | 2001 | Fukuoka, JPN |
| 5 | 1991 | Perth, WA, AUS |
| 6 | 2009 | Rome, ITA |
| 6 | 2005 | Montreal, QC, CAN |
| 6 | 1994 | Rome, ITA |
| 7 | 2003 | Barcelona, ESP |
| 8 | 2017 | Budapest, HUN |
| World League - Super Final | ||
| 2 | 2015 | Shanghai, CHN |
| 2 | 2012 | Changsha, CHN |
| 2 | 2010 | La Jolla, CA, USA |
| 2 | 2007 | Montreal, QC, CAN |
| 3 | 2016 | Shanghai, CHN |
| 3 | 2014 | Kunshan, CHN |
| 3 | 2011 | Tianjin, CHN |
| 3 | 2009 | Kirishi, RUS |
| 3 | 2008 | Santa Cruz de Tenerife, ESP |
| 3 | 2005 | Kirishi, RUS |
| 4 | 2006 | Cosenza, ITA |
| 5 | 2019 | Budapest, HUN |
| 7 | 2018 | Kunshan, CHN |
| 7 | 2017 | Shanghai, CHN |
| 7 | 2013 | Beijing, CHN |
| 7 | 2004 | Long Beach, CA, USA |
| World Cup | ||
| 1 | 2006 | Tianjin, CHN |
| 1 | 1995 | Sydney, NSW, AUS |
| 1 | 1984 | Irvine, CA, USA |
| 2 | 2014 | Khanty-Mansiysk, RUS |
| 2 | 2010 | Christchurch, NZL |
| 2 | 1999 | Winnipeg, MB, CAN |
| 2 | 1991 | Long Beach, CA, USA |
| 3 | 2018 | Surgut, RUS |
| 3 | 1997 | Nancy, FRA |
| 3 | 1983 | Sainte-Foy, QC, CAN |
| 3 | 1981 | Brisbane, QLD, AUS |
| 3 | 1979 | Merced, CA, USA |
| 4 | 1993 | Catania, ITA |
| 4 | 1980 | Breda, NED |
| 5 | 1989 | Eindhoven, NED |
| 5 | 1988 | Christchurch, NZL |
| 6 | 2002 | Perth, WA, AUS |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Water Polo
CAN
AUS
NED
ESP
RSA
ROC
:
:
:
:
: