Handball - Team Montenegro
Handball
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 178 cm | 24 Aug 1993 | |
| 4 | 169 cm | 23 Oct 1986 | |
| 9 | 185 cm | 24 Feb 1997 | |
| 10 | 168 cm | 24 Apr 1998 | |
| 13 | 169 cm | 22 Oct 1995 | |
| 15 | 180 cm | 5 May 1991 | |
| 16 | 179 cm | 15 Jan 1997 | |
| 33 | 183 cm | 13 Dec 2000 | |
| 34 | 184 cm | 9 Nov 1998 | |
| 55 | 167 cm | 21 Apr 1996 | |
| 66 | 187 cm | 28 Nov 1996 | |
| 77 | 169 cm | 25 May 1990 | |
| 80 | 183 cm | 30 Apr 1994 | |
| 96 | 169 cm | 1 Sep 1996 | |
| 97 | 179 cm | 28 Jul 2000 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Assistant Coach | |
| Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Handball |
Women | 6 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Yoyogi National Stadium |
MNE Montenegro 33 ANG Angola 22 |
Finished |
|
| Yoyogi National Stadium |
JPN Japan 29 MNE Montenegro 26 |
Finished |
|
| Yoyogi National Stadium |
MNE Montenegro 23 NOR Norway 35 |
Finished |
|
| Yoyogi National Stadium |
MNE Montenegro 28 KOR Republic of Korea 26 |
Finished |
|
| Yoyogi National Stadium |
NED Netherlands 30 MNE Montenegro 29 |
Finished |
|
| Yoyogi National Stadium |
MNE Montenegro 26 ROC ROC 32 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 2 | 2012 | London, GBR |
| 11 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| World Championship | ||
| 5 | 2019 | Japan |
| 6 | 2017 | Germany |
| 8 | 2015 | Denmark |
| 10 | 2011 | Brazil |
| 11 | 2013 | Serbia |
| European Championship | ||
| 1 | 2012 | Serbia |
| 4 | 2014 | Croatia |
| 6 | 2010 | Denmark |
| 8 | 2020 | Denmark |
| 9 | 2018 | France |
| 13 | 2016 | Sweden |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Handball
MNE
ANG
JPN
NOR
KOR
NED
ROC
:
:
:
:
: