팀
프랑스 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 이벤트 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BTH | 남자 개인 12.5km |
|
|
| BTH | 남자 스프린트 7.5km |
|
|
| BTH | 개인 혼성 계주 6km(여)+7.5km(남) |
|
|
| BTH | 혼성 계주 4x6km (여+남) |
|
|
| BTH | 남자 스프린트 7.5km |
|
|
| SBD | 남자 스노보드 크로스 |
|
|
| SBD | 혼성 단체 스노보드 크로스 |
|
|
| SBD | 여자 스노보드 크로스 |
|
|
| SBD | 혼성 단체 스노보드 크로스 |
|
|
| SBD | 남자 스노보드 슬로프스타일 |
|
|
| SBD | 여자 스노보드 크로스 |
|
|
| ALP | 남자 대회전 |
|
|
| ALP | 남자 회전 |
|
|
| CCS | 여자 7.5km 클래식 |
|
|
| CCS | 혼성계주 4x5km |
|
|
| CCS | 남자 7.5km 클래식 |
|
|
| CCS | 여자 7.5km 클래식 |
|
|
| FSK | 아이스 댄스 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
BTH
SBD
ALP
CCS
FSK