小项报名人数
-
日本
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子500米 | 1994年 5月 22日 | |
| 1987年 12月 12日 | ||
| 1986年 5月 26日 | ||
| 女子1000米 | 1994年 5月 22日 | |
| 1986年 5月 26日 | ||
| 女子1500米 | 1992年 7月 2日 | |
| 1994年 5月 22日 | ||
| 1996年 12月 10日 | ||
| 女子3000米 | 1994年 5月 22日 | |
| 1996年 12月 10日 | ||
| 女子5000米 | 2003年 7月 10日 | |
| 1992年 9月 29日 | ||
| 女子集体出发 | 1992年 7月 2日 | |
| 1996年 12月 10日 | ||
| 女子团体追逐 | 1992年 7月 2日 | |
| 1994年 5月 22日 | ||
| 1992年 9月 29日 | ||
| 1996年 12月 10日 | ||
| 男子500米 | 1992年 12月 12日 | |
| 2000年 7月 17日 | ||
| 1996年 7月 11日 | ||
| 男子1000米 | 2000年 7月 17日 | |
| 1998年 5月 11日 | ||
| 1996年 7月 11日 | ||
| 男子1500米 | 1992年 7月 13日 | |
| 1996年 1月 25日 | ||
| 男子5000米 | 1996年 1月 25日 | |
| 男子10000米 | 1994年 11月 29日 | |
| 男子集体出发 | 1994年 11月 29日 | |
| 1996年 1月 25日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持