세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 500m | 1987년 12월 12일 | |
| 1986년 5월 26일 | ||
| 1994년 5월 22일 | ||
| 여자 1000m | 1986년 5월 26일 | |
| 1994년 5월 22일 | ||
| 여자 1500m | 1996년 12월 10일 | |
| 1994년 5월 22일 | ||
| 1992년 7월 2일 | ||
| 여자 3000m | 1996년 12월 10일 | |
| 1994년 5월 22일 | ||
| 여자 5000m | 2003년 7월 10일 | |
| 1992년 9월 29일 | ||
| 여자 매스스타트 | 1996년 12월 10일 | |
| 1992년 7월 2일 | ||
| 여자 팀추월 | 1992년 9월 29일 | |
| 1996년 12월 10일 | ||
| 1994년 5월 22일 | ||
| 1992년 7월 2일 | ||
| 남자 500m | 2000년 7월 17일 | |
| 1992년 12월 12일 | ||
| 1996년 7월 11일 | ||
| 남자 1000m | 1998년 5월 11일 | |
| 2000년 7월 17일 | ||
| 1996년 7월 11일 | ||
| 남자 1500m | 1996년 1월 25일 | |
| 1992년 7월 13일 | ||
| 남자 5000m | 1996년 1월 25일 | |
| 남자 10000m | 1994년 11월 29일 | |
| 남자 매스스타트 | 1996년 1월 25일 | |
| 1994년 11월 29일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과