速度滑冰 - United States of America 组合
速度滑冰
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 81 | 188 cm | 2000年 5月 13日 | |
| 82 | 183 cm | 2000年 8月 2日 | |
| 84 | 183 cm | 1996年 6月 13日 | |
| 85 | 173 cm | 1986年 2月 7日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
男子团体追逐 | 3 |
日程
注释
- :
- 铜牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 81 | 188 cm | 2000年 5月 13日 | |
| 82 | 183 cm | 2000年 8月 2日 | |
| 84 | 183 cm | 1996年 6月 13日 | |
| 85 | 173 cm | 1986年 2月 7日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
男子团体追逐 | 3 |