速度滑冰 - Italy 组合
速度滑冰
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 27 | 186 cm | 1993年 12月 3日 | |
| 28 | 178 cm | 1993年 8月 27日 | |
| 29 | 183 cm | 1994年 12月 31日 | |
| 31 | 178 cm | 1994年 7月 19日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
男子团体追逐 | 7 |
日程
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 27 | 186 cm | 1993年 12月 3日 | |
| 28 | 178 cm | 1993年 8月 27日 | |
| 29 | 183 cm | 1994年 12月 31日 | |
| 31 | 178 cm | 1994年 7月 19日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
男子团体追逐 | 7 |