速度滑冰 - Canada 组合
速度滑冰
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 5 | 184 cm | 1989年 6月 22日 | |
| 6 | 179 cm | 1986年 8月 16日 | |
| 10 | 194 cm | 2000年 6月 10日 | |
| 12 | 191 cm | 1999年 2月 17日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
男子团体追逐 | 5 |
日程
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 5 | 184 cm | 1989年 6月 22日 | |
| 6 | 179 cm | 1986年 8月 16日 | |
| 10 | 194 cm | 2000年 6月 10日 | |
| 12 | 191 cm | 1999年 2月 17日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
男子团体追逐 | 5 |