小项报名人数
-
斯洛文尼亚
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子个人标准台 | 1998年 7月 2日 | |
| 2000年 3月 9日 | ||
| 1994年 11月 8日 | ||
| 1995年 3月 7日 | ||
| 男子个人标准台 | 1996年 4月 20日 | |
| 1992年 9月 20日 | ||
| 1996年 3月 12日 | ||
| 2000年 4月 26日 | ||
| 1999年 7月 23日 | ||
| 男子个人大跳台 | 1996年 4月 20日 | |
| 1992年 9月 20日 | ||
| 1996年 3月 12日 | ||
| 2000年 4月 26日 | ||
| 1999年 7月 23日 | ||
| 男子团体 | 1992年 9月 20日 | |
| 1996年 3月 12日 | ||
| 2000年 4月 26日 | ||
| 1999年 7月 23日 | ||
| 混合团体 | 1992年 9月 20日 | |
| 2000年 4月 26日 | ||
| 2000年 3月 9日 | ||
| 1995年 3月 7日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持