Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Eslovênia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Pista Normal Individual Feminino | 7 mar 1995 | |
| 2 jul 1998 | ||
| 9 mar 2000 | ||
| 8 nov 1994 | ||
| Pista Normal Individual Masculino | 23 jul 1999 | |
| 20 abr 1996 | ||
| 12 mar 1996 | ||
| 20 set 1992 | ||
| 26 abr 2000 | ||
| Pista Longa Individual Masculino | 23 jul 1999 | |
| 20 abr 1996 | ||
| 12 mar 1996 | ||
| 20 set 1992 | ||
| 26 abr 2000 | ||
| Equipe Masculina | 23 jul 1999 | |
| 12 mar 1996 | ||
| 20 set 1992 | ||
| 26 abr 2000 | ||
| Equipe Mista | 7 mar 1995 | |
| 9 mar 2000 | ||
| 20 set 1992 | ||
| 26 abr 2000 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos