短道速滑 - Poland 组合
短道速滑
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1995年 11月 5日 | ||
| 16 | 1995年 9月 16日 | ||
| 51 | 2000年 4月 12日 | ||
| 80 | 1988年 3月 12日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
女子3000米接力 | 6 |
日程
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1995年 11月 5日 | ||
| 16 | 1995年 9月 16日 | ||
| 51 | 2000年 4月 12日 | ||
| 80 | 1988年 3月 12日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
女子3000米接力 | 6 |