短道速滑 - Japan 组合
短道速滑
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 59 | 1999年 7月 31日 | ||
| 77 | 2003年 1月 27日 | ||
| 78 | 1997年 1月 24日 | ||
| 101 | 2000年 12月 30日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
男子5000米接力 | 8 |
日程
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 59 | 1999年 7月 31日 | ||
| 77 | 2003年 1月 27日 | ||
| 78 | 1997年 1月 24日 | ||
| 101 | 2000年 12月 30日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
男子5000米接力 | 8 |