小项报名人数
-
美国
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子 | 1990年 5月 18日 | |
| 1988年 4月 15日 | ||
| 1998年 11月 15日 | ||
| 1988年 6月 1日 | ||
| 1993年 11月 1日 | ||
| 2001年 10月 22日 | ||
| 2002年 8月 22日 | ||
| 1990年 5月 30日 | ||
| 2001年 3月 26日 | ||
| 2002年 7月 19日 | ||
| 1987年 2月 25日 | ||
| 2002年 7月 8日 | ||
| 1992年 4月 30日 | ||
| 2002年 11月 5日 | ||
| 1999年 7月 26日 | ||
| 2002年 10月 17日 | ||
| 1998年 10月 18日 | ||
| 1999年 6月 4日 | ||
| 1998年 6月 15日 | ||
| 1992年 9月 26日 | ||
| 1999年 2月 5日 | ||
| 1987年 9月 21日 | ||
| 1999年 7月 26日 | ||
| 1988年 9月 24日 | ||
| 1998年 8月 18日 | ||
| 2001年 11月 2日 | ||
| 女子 | 1997年 9月 25日 | |
| 2002年 4月 14日 | ||
| 1991年 8月 28日 | ||
| 1991年 5月 13日 | ||
| 1995年 6月 30日 | ||
| 1999年 4月 23日 | ||
| 1994年 12月 14日 | ||
| 1993年 11月 27日 | ||
| 1999年 7月 1日 | ||
| 1997年 5月 15日 | ||
| 2002年 10月 14日 | ||
| 1999年 1月 7日 | ||
| 1995年 12月 29日 | ||
| 1992年 5月 25日 | ||
| 1994年 4月 23日 | ||
| 1997年 7月 7日 | ||
| 1991年 3月 27日 | ||
| 1996年 5月 1日 | ||
| 1994年 6月 23日 | ||
| 1995年 10月 27日 | ||
| 1989年 7月 12日 | ||
| 1994年 4月 13日 | ||
| 1992年 1月 3日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持