Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
États-Unis d'Amérique
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 25 févr. 1987 | |
| 4 juin 1999 | ||
| 30 avr. 1992 | ||
| 5 nov. 2002 | ||
| 22 oct. 2001 | ||
| 5 févr. 1999 | ||
| 19 juil. 2002 | ||
| 1 nov. 1993 | ||
| 22 août 2002 | ||
| 2 nov. 2001 | ||
| 26 mars 2001 | ||
| 26 juil. 1999 | ||
| 24 sept. 1988 | ||
| 17 oct. 2002 | ||
| 18 août 1998 | ||
| 26 juil. 1999 | ||
| 15 nov. 1998 | ||
| 15 avr. 1988 | ||
| 21 sept. 1987 | ||
| 18 mai 1990 | ||
| 1 juin 1988 | ||
| 15 juin 1998 | ||
| 8 juil. 2002 | ||
| 26 sept. 1992 | ||
| 18 oct. 1998 | ||
| 30 mai 1990 | ||
| Femmes | 7 janv. 1999 | |
| 27 mars 1991 | ||
| 27 nov. 1993 | ||
| 30 juin 1995 | ||
| 13 avr. 1994 | ||
| 3 janv. 1992 | ||
| 1 juil. 1999 | ||
| 25 mai 1992 | ||
| 13 mai 1991 | ||
| 15 mai 1997 | ||
| 27 oct. 1995 | ||
| 14 oct. 2002 | ||
| 23 juin 1994 | ||
| 1 mai 1996 | ||
| 28 août 1991 | ||
| 12 juil. 1989 | ||
| 14 avr. 2002 | ||
| 29 déc. 1995 | ||
| 7 juil. 1997 | ||
| 25 sept. 1997 | ||
| 14 déc. 1994 | ||
| 23 avr. 1994 | ||
| 23 avr. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos