小项报名人数
-
瑞士
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子 | 1983年 9月 14日 | |
| 1994年 5月 22日 | ||
| 1989年 10月 15日 | ||
| 1997年 1月 18日 | ||
| 1992年 12月 23日 | ||
| 1994年 12月 9日 | ||
| 1992年 11月 13日 | ||
| 1991年 1月 15日 | ||
| 1992年 1月 31日 | ||
| 1997年 6月 27日 | ||
| 1993年 3月 29日 | ||
| 1994年 4月 5日 | ||
| 1986年 1月 9日 | ||
| 1991年 1月 21日 | ||
| 1987年 8月 28日 | ||
| 1987年 1月 3日 | ||
| 1994年 9月 15日 | ||
| 1991年 3月 10日 | ||
| 1995年 3月 21日 | ||
| 1995年 10月 30日 | ||
| 1994年 12月 26日 | ||
| 1990年 5月 9日 | ||
| 1993年 3月 21日 | ||
| 1992年 8月 11日 | ||
| 1989年 3月 10日 | ||
| 1988年 9月 23日 | ||
| 1992年 2月 5日 | ||
| 1997年 6月 5日 | ||
| 女子 | 2004年 4月 23日 | |
| 1998年 3月 12日 | ||
| 1992年 5月 3日 | ||
| 1997年 6月 5日 | ||
| 1996年 2月 5日 | ||
| 1994年 1月 7日 | ||
| 1998年 4月 23日 | ||
| 2002年 7月 2日 | ||
| 1998年 2月 15日 | ||
| 2000年 7月 30日 | ||
| 2002年 10月 2日 | ||
| 1994年 5月 15日 | ||
| 2001年 7月 12日 | ||
| 2003年 4月 5日 | ||
| 2000年 11月 3日 | ||
| 1994年 10月 21日 | ||
| 1987年 7月 18日 | ||
| 2001年 8月 30日 | ||
| 2000年 4月 24日 | ||
| 2001年 7月 29日 | ||
| 1993年 5月 19日 | ||
| 2000年 2月 4日 | ||
| 2002年 4月 19日 | ||
| 1999年 4月 20日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持