세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 스위스 스위스

세부종목 이름 생일
남자 1994년 12월 26일
1990년 5월 9일
1983년 9월 14일
1993년 3월 21일
1987년 1월 3일
1994년 4월 5일
1992년 12월 23일
1986년 1월 9일
1995년 10월 30일
1994년 9월 15일
1987년 8월 28일
1992년 1월 31일
1994년 12월 9일
1992년 11월 13일
1989년 10월 15일
1991년 3월 10일
1997년 1월 18일
1993년 3월 29일
1989년 3월 10일
1991년 1월 15일
1995년 3월 21일
1992년 8월 11일
1994년 5월 22일
1997년 6월 27일
1991년 1월 21일
1997년 6월 5일
1992년 2월 5일
1988년 9월 23일
여자 1997년 6월 5일
1987년 7월 18일
2002년 10월 2일
2000년 7월 30일
1993년 5월 19일
1994년 10월 21일
2002년 4월 19일
2001년 7월 12일
2004년 4월 23일
2001년 7월 29일
1998년 4월 23일
1998년 3월 12일
1998년 2월 15일
1992년 5월 3일
2000년 11월 3일
1996년 2월 5일
2000년 4월 24일
1999년 4월 20일
2002년 7월 2일
1994년 1월 7일
1994년 5월 15일
2001년 8월 30일
2000년 2월 4일
2003년 4월 5일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과