冰球 - Sweden 组合

冰球

编号 名称 身高 出生日期
1 170 cm 1997年 7月 22日
3 169 cm 1994年 3月 16日
4 171 cm 1998年 9月 30日
5 173 cm 1990年 6月 21日
8 160 cm 1998年 6月 13日
9 176 cm 1998年 7月 15日
10 165 cm 2001年 4月 29日
11 175 cm 2001年 5月 15日
12 162 cm 2000年 11月 20日
13 166 cm 1998年 1月 17日
15 161 cm 1992年 4月 11日
16 171 cm 2002年 4月 5日
17 164 cm 2000年 2月 15日
19 176 cm 1998年 2月 8日
20 172 cm 1999年 1月 26日
22 174 cm 1994年 1月 8日
24 170 cm 1999年 9月 17日
25 167 cm 2001年 10月 15日
27 168 cm 1991年 3月 22日
28 172 cm 1995年 3月 22日
29 174 cm 1995年 3月 2日
30 171 cm 1998年 2月 18日
35 167 cm 2003年 4月 1日

团队官员

职务 名称
主教练
助理教练
安德斯·伦德贝里安德斯·伦德贝里
助理教练
安德烈亚斯·斯庞贝里安德烈亚斯·斯庞贝里
器材师
医生
理疗师
理疗师
队伍工作人员

小项和奖牌

分项 比赛 排名
IHO 冰球 女子 8

日程

开始
时间
位置 比赛 状态
五棵松体育中心
SWE
Sweden
1
JPN
Japan
3
结束
国家体育馆
CZE
Czech Republic
3
SWE
Sweden
1
结束
五棵松体育中心
CHN
China
1
SWE
Sweden
2
结束
五棵松体育中心
SWE
Sweden
3
DEN
Denmark
1
结束
五棵松体育中心
CAN
Canada
11
SWE
Sweden
0
结束
注释
#:
比赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持