小项报名人数
-
美国
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子雪上技巧 | 2000年 8月 15日 | |
| 1999年 6月 4日 | ||
| 1996年 9月 26日 | ||
| 2004年 8月 16日 | ||
| 男子雪上技巧 | 1992年 6月 5日 | |
| 1993年 6月 25日 | ||
| 2003年 3月 6日 | ||
| 2002年 8月 1日 | ||
| 女子空中技巧 | 1993年 9月 14日 | |
| 2003年 4月 8日 | ||
| 1996年 7月 9日 | ||
| 1998年 12月 18日 | ||
| 男子空中技巧 | 1995年 4月 12日 | |
| 1998年 8月 13日 | ||
| 1998年 10月 4日 | ||
| 空中技巧混合团体 | 1993年 9月 14日 | |
| 1995年 4月 12日 | ||
| 1998年 8月 13日 | ||
| 1998年 10月 4日 | ||
| 1998年 12月 18日 | ||
| 男子障碍追逐 | 1994年 6月 8日 | |
| 自由式滑雪女子U型场地技巧 | 1990年 1月 17日 | |
| 1993年 2月 17日 | ||
| 2004年 9月 4日 | ||
| 1997年 12月 24日 | ||
| 自由式滑雪男子U型场地技巧 | 1996年 4月 12日 | |
| 1999年 7月 26日 | ||
| 1990年 6月 30日 | ||
| 1994年 8月 14日 | ||
| 自由式滑雪女子坡面障碍技巧 | 1996年 10月 29日 | |
| 2000年 2月 2日 | ||
| 1998年 12月 14日 | ||
| 2001年 4月 5日 | ||
| 自由式滑雪男子坡面障碍技巧 | 1997年 10月 3日 | |
| 2001年 8月 4日 | ||
| 1994年 3月 14日 | ||
| 1998年 9月 21日 | ||
| 自由式滑雪女子大跳台 | 1996年 10月 29日 | |
| 2000年 2月 2日 | ||
| 1998年 12月 14日 | ||
| 2001年 4月 5日 | ||
| 自由式滑雪男子大跳台 | 1997年 10月 3日 | |
| 2001年 8月 4日 | ||
| 1994年 3月 14日 | ||
| 1998年 9月 21日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持