세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
미합중국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 모글 | 2000년 8월 15일 | |
| 1996년 9월 26일 | ||
| 2004년 8월 16일 | ||
| 1999년 6월 4일 | ||
| 남자 모글 | 2003년 3월 6일 | |
| 2002년 8월 1일 | ||
| 1993년 6월 25일 | ||
| 1992년 6월 5일 | ||
| 여자 에어리얼 | 1993년 9월 14일 | |
| 2003년 4월 8일 | ||
| 1996년 7월 9일 | ||
| 1998년 12월 18일 | ||
| 남자 에어리얼 | 1998년 10월 4일 | |
| 1995년 4월 12일 | ||
| 1998년 8월 13일 | ||
| 혼성 단체 에어리얼 | 1993년 9월 14일 | |
| 1998년 10월 4일 | ||
| 1995년 4월 12일 | ||
| 1998년 8월 13일 | ||
| 1998년 12월 18일 | ||
| 남자 스키 크로스 | 1994년 6월 8일 | |
| 여자 스키 하프파이프 | 2004년 9월 4일 | |
| 1993년 2월 17일 | ||
| 1997년 12월 24일 | ||
| 1990년 1월 17일 | ||
| 남자 스키 하프파이프 | 1996년 4월 12일 | |
| 1994년 8월 14일 | ||
| 1999년 7월 26일 | ||
| 1990년 6월 30일 | ||
| 여자 스키 슬로프스타일 | 2000년 2월 2일 | |
| 2001년 4월 5일 | ||
| 1996년 10월 29일 | ||
| 1998년 12월 14일 | ||
| 남자 스키 슬로프스타일 | 2001년 8월 4일 | |
| 1994년 3월 14일 | ||
| 1998년 9월 21일 | ||
| 1997년 10월 3일 | ||
| 여자 스키 빅에어 | 2000년 2월 2일 | |
| 2001년 4월 5일 | ||
| 1996년 10월 29일 | ||
| 1998년 12월 14일 | ||
| 남자 스키 빅에어 | 2001년 8월 4일 | |
| 1994년 3월 14일 | ||
| 1998년 9월 21일 | ||
| 1997년 10월 3일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과