小项报名人数 - 瑞士 瑞士

比赛 名称 出生日期
男子雪上技巧 1995年 12月 3日
女子空中技巧 2002年 2月 17日
男子空中技巧 1996年 2月 15日
2000年 12月 27日
2000年 1月 10日
空中技巧混合团体 1996年 2月 15日
2000年 12月 27日
2000年 1月 10日
2002年 2月 17日
女子障碍追逐 1992年 5月 20日
2000年 4月 18日
1998年 8月 18日
男子障碍追逐 1993年 1月 30日
1993年 12月 21日
1986年 1月 29日
1990年 5月 8日
自由式滑雪男子U型场地技巧 1999年 6月 10日
1999年 5月 11日
自由式滑雪女子坡面障碍技巧 2000年 2月 8日
1991年 1月 8日
自由式滑雪男子坡面障碍技巧 1998年 8月 21日
1997年 7月 6日
2000年 5月 17日
1998年 9月 14日
自由式滑雪女子大跳台 2000年 2月 8日
1991年 1月 8日
自由式滑雪男子大跳台 1998年 8月 21日
1997年 7月 6日
2000年 5月 17日
1998年 9月 14日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持