세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
스위스
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 모글 | 1995년 12월 3일 | |
| 여자 에어리얼 | 2002년 2월 17일 | |
| 남자 에어리얼 | 1996년 2월 15일 | |
| 2000년 12월 27일 | ||
| 2000년 1월 10일 | ||
| 혼성 단체 에어리얼 | 2002년 2월 17일 | |
| 1996년 2월 15일 | ||
| 2000년 12월 27일 | ||
| 2000년 1월 10일 | ||
| 여자 스키 크로스 | 1998년 8월 18일 | |
| 2000년 4월 18일 | ||
| 1992년 5월 20일 | ||
| 남자 스키 크로스 | 1990년 5월 8일 | |
| 1993년 12월 21일 | ||
| 1986년 1월 29일 | ||
| 1993년 1월 30일 | ||
| 남자 스키 하프파이프 | 1999년 5월 11일 | |
| 1999년 6월 10일 | ||
| 여자 스키 슬로프스타일 | 2000년 2월 8일 | |
| 1991년 1월 8일 | ||
| 남자 스키 슬로프스타일 | 1997년 7월 6일 | |
| 2000년 5월 17일 | ||
| 1998년 8월 21일 | ||
| 1998년 9월 14일 | ||
| 여자 스키 빅에어 | 2000년 2월 8일 | |
| 1991년 1월 8일 | ||
| 남자 스키 빅에어 | 1997년 7월 6일 | |
| 2000년 5월 17일 | ||
| 1998년 8월 21일 | ||
| 1998년 9월 14일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과