小项报名人数
-
土耳其
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子15公里(传统技术) | 2000年 3月 20日 | |
| 男子个人短距离(自由技术) | 2000年 3月 20日 | |
| 男子4×10公里接力 | 2000年 3月 20日 | |
| 女子10公里(传统技术) | 1999年 3月 1日 | |
| 2003年 12月 8日 | ||
| 女子个人短距离(自由技术) | 1999年 3月 1日 | |
| 女子团体短距离(传统技术) | 1999年 3月 1日 | |
| 2003年 12月 8日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
土耳其| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子15公里(传统技术) | 2000年 3月 20日 | |
| 男子个人短距离(自由技术) | 2000年 3月 20日 | |
| 男子4×10公里接力 | 2000年 3月 20日 | |
| 女子10公里(传统技术) | 1999年 3月 1日 | |
| 2003年 12月 8日 | ||
| 女子个人短距离(自由技术) | 1999年 3月 1日 | |
| 女子团体短距离(传统技术) | 1999年 3月 1日 | |
| 2003年 12月 8日 |