Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Turchia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 15 km maschile TC | 20 mar 2000 | |
| Sprint maschile TL | 20 mar 2000 | |
| Staffetta 4x10 km maschile | 20 mar 2000 | |
| 10 km femminile TC | 1 mar 1999 | |
| 8 dic 2003 | ||
| Sprint femminile TL | 1 mar 1999 | |
| Sprint a squadre femminile TC | 1 mar 1999 | |
| 8 dic 2003 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos