小项报名人数 - ROC ROC

比赛 名称 出生日期
男子15公里(传统技术) 1995年 4月 30日
1996年 12月 31日
1993年 10月 22日
1996年 6月 17日
男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) 1993年 5月 24日
1995年 4月 30日
1996年 8月 16日
1996年 12月 31日
男子个人短距离(自由技术) 1993年 5月 24日
1992年 4月 8日
1996年 12月 31日
1999年 5月 19日
男子团体短距离(传统技术) 1996年 12月 31日
1999年 5月 19日
男子50公里集体出发(自由技术) 1993年 5月 24日
1996年 8月 16日
1996年 12月 31日
1996年 6月 17日
男子4×10公里接力 1995年 4月 30日
1996年 8月 16日
1992年 4月 8日
1996年 12月 31日
1993年 10月 22日
女子10公里(传统技术) 1994年 5月 3日
1995年 9月 6日
1994年 4月 13日
1995年 1月 21日
女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) 1996年 1月 31日
1995年 9月 6日
1994年 4月 13日
1995年 1月 21日
女子个人短距离(自由技术) 1998年 8月 19日
1995年 9月 6日
2001年 1月 4日
1995年 1月 21日
女子团体短距离(传统技术) 1995年 9月 6日
1995年 1月 21日
女子30公里集体出发(自由技术) 1996年 1月 31日
1997年 3月 20日
1995年 9月 6日
1994年 4月 13日
女子4×5公里接力 1995年 9月 6日
1994年 4月 13日
2001年 1月 4日
1995年 1月 21日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持