세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - ROC ROC

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 1996년 12월 31일
1995년 4월 30일
1993년 10월 22일
1996년 6월 17일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1996년 12월 31일
1995년 4월 30일
1993년 5월 24일
1996년 8월 16일
남자 스프린트 프리 1996년 12월 31일
1993년 5월 24일
1999년 5월 19일
1992년 4월 8일
남자 단체 스프린트 클래식 1996년 12월 31일
1999년 5월 19일
남자 50km 단체출발 프리 1996년 12월 31일
1993년 5월 24일
1996년 8월 16일
1996년 6월 17일
남자 4 x 10km 계주 1996년 12월 31일
1995년 4월 30일
1993년 10월 22일
1996년 8월 16일
1992년 4월 8일
여자 10km 클래식 1995년 9월 6일
1994년 4월 13일
1995년 1월 21일
1994년 5월 3일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1995년 9월 6일
1996년 1월 31일
1994년 4월 13일
1995년 1월 21일
여자 스프린트 프리 1998년 8월 19일
1995년 9월 6일
2001년 1월 4일
1995년 1월 21일
여자 단체 스프린트 클래식 1995년 9월 6일
1995년 1월 21일
여자 30km 단체출발 프리 1997년 3월 20일
1995년 9월 6일
1996년 1월 31일
1994년 4월 13일
여자 4 x 5km 계주 1995년 9월 6일
1994년 4월 13일
2001년 1월 4일
1995년 1월 21일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과