小项报名人数 - 德国 德国

比赛 名称 出生日期
男子15公里(传统技术) 1998年 11月 30日
1990年 6月 14日
1997年 6月 6日
1991年 5月 4日
男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) 2000年 4月 12日
1992年 4月 24日
1990年 6月 14日
1991年 5月 4日
男子个人短距离(自由技术) 1997年 6月 6日
男子团体短距离(传统技术) 1998年 11月 30日
1997年 6月 6日
男子50公里集体出发(自由技术) 2000年 4月 12日
1992年 4月 24日
1990年 6月 14日
1991年 5月 4日
男子4×10公里接力 2000年 4月 12日
1992年 4月 24日
1990年 6月 14日
1997年 6月 6日
女子10公里(传统技术) 1997年 1月 25日
1996年 6月 14日
1997年 5月 5日
1993年 12月 5日
女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) 1996年 6月 14日
1997年 5月 5日
1995年 7月 10日
1995年 9月 22日
女子个人短距离(自由技术) 1997年 6月 6日
1995年 7月 10日
1995年 9月 22日
1995年 7月 31日
女子团体短距离(传统技术) 1996年 6月 14日
1997年 5月 5日
1995年 7月 31日
女子30公里集体出发(自由技术) 1997年 1月 25日
1995年 7月 10日
1995年 7月 31日
女子4×5公里接力 1996年 6月 14日
1997年 5月 5日
1995年 9月 22日
1995年 7月 31日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持