세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
독일
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1990년 6월 14일 | |
| 1997년 6월 6일 | ||
| 1991년 5월 4일 | ||
| 1998년 11월 30일 | ||
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1990년 6월 14일 | |
| 1991년 5월 4일 | ||
| 2000년 4월 12일 | ||
| 1992년 4월 24일 | ||
| 남자 스프린트 프리 | 1997년 6월 6일 | |
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 1997년 6월 6일 | |
| 1998년 11월 30일 | ||
| 남자 50km 단체출발 프리 | 1990년 6월 14일 | |
| 1991년 5월 4일 | ||
| 2000년 4월 12일 | ||
| 1992년 4월 24일 | ||
| 남자 4 x 10km 계주 | 1990년 6월 14일 | |
| 1997년 6월 6일 | ||
| 2000년 4월 12일 | ||
| 1992년 4월 24일 | ||
| 여자 10km 클래식 | 1997년 1월 25일 | |
| 1993년 12월 5일 | ||
| 1996년 6월 14일 | ||
| 1997년 5월 5일 | ||
| 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 | 1995년 7월 10일 | |
| 1996년 6월 14일 | ||
| 1995년 9월 22일 | ||
| 1997년 5월 5일 | ||
| 여자 스프린트 프리 | 1995년 7월 31일 | |
| 1995년 7월 10일 | ||
| 1995년 9월 22일 | ||
| 1997년 6월 6일 | ||
| 여자 단체 스프린트 클래식 | 1995년 7월 31일 | |
| 1996년 6월 14일 | ||
| 1997년 5월 5일 | ||
| 여자 30km 단체출발 프리 | 1995년 7월 31일 | |
| 1995년 7월 10일 | ||
| 1997년 1월 25일 | ||
| 여자 4 x 5km 계주 | 1995년 7월 31일 | |
| 1996년 6월 14일 | ||
| 1995년 9월 22일 | ||
| 1997년 5월 5일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과