小项报名人数
-
奥地利
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子15公里(传统技术) | 1999年 6月 26日 | |
| 男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) | 1999年 6月 26日 | |
| 男子个人短距离(自由技术) | 1997年 7月 24日 | |
| 1997年 6月 12日 | ||
| 男子团体短距离(传统技术) | 1997年 7月 24日 | |
| 1997年 6月 12日 | ||
| 男子4×10公里接力 | 1999年 6月 26日 | |
| 女子10公里(传统技术) | 1995年 2月 4日 | |
| 1993年 2月 1日 | ||
| 女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) | 1993年 2月 1日 | |
| 女子个人短距离(自由技术) | 1995年 2月 4日 | |
| 女子团体短距离(传统技术) | 1995年 2月 4日 | |
| 1993年 2月 1日 | ||
| 女子30公里集体出发(自由技术) | 1993年 2月 1日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持