세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
오스트리아
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1999년 6월 26일 | |
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1999년 6월 26일 | |
| 남자 스프린트 프리 | 1997년 6월 12일 | |
| 1997년 7월 24일 | ||
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 1997년 6월 12일 | |
| 1997년 7월 24일 | ||
| 남자 4 x 10km 계주 | 1999년 6월 26일 | |
| 여자 10km 클래식 | 1993년 2월 1일 | |
| 1995년 2월 4일 | ||
| 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 | 1993년 2월 1일 | |
| 여자 스프린트 프리 | 1995년 2월 4일 | |
| 여자 단체 스프린트 클래식 | 1993년 2월 1일 | |
| 1995년 2월 4일 | ||
| 여자 30km 단체출발 프리 | 1993년 2월 1일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과