越野滑雪 - United States of America 组合
越野滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1998年 7月 10日 | ||
| 4-2 | 1988年 12月 2日 | ||
| 4-3 | 2001年 12月 15日 | ||
| 4-4 | 1991年 8月 26日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
女子4×5公里接力 | 6 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1998年 7月 10日 | ||
| 4-2 | 1988年 12月 2日 | ||
| 4-3 | 2001年 12月 15日 | ||
| 4-4 | 1991年 8月 26日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
女子4×5公里接力 | 6 |