越野滑雪 - Japan 组合
越野滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 9-1 | 2000年 11月 6日 | ||
| 9-2 | 1991年 10月 12日 | ||
| 9-3 | 1996年 7月 20日 | ||
| 9-4 | 1999年 3月 11日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
男子4×10公里接力 | 10 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 9-1 | 2000年 11月 6日 | ||
| 9-2 | 1991年 10月 12日 | ||
| 9-3 | 1996年 7月 20日 | ||
| 9-4 | 1999年 3月 11日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
男子4×10公里接力 | 10 |