高山滑雪 - Sweden 组合
高山滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 101 | 2002年 12月 29日 | ||
| 102 | 2000年 8月 16日 | ||
| 105 | 1994年 9月 9日 | ||
| 106 | 1993年 11月 22日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 13 |
日程
官方出发单确定后,将显示竞赛日程信息。计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 101 | 2002年 12月 29日 | ||
| 102 | 2000年 8月 16日 | ||
| 105 | 1994年 9月 9日 | ||
| 106 | 1993年 11月 22日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 13 |