高山滑雪 - Germany 组合
高山滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 71 | 2003年 11月 13日 | ||
| 72 | 1991年 8月 4日 | ||
| 75 | 1994年 9月 2日 | ||
| 76 | 1994年 6月 9日 | ||
| 77 | 1992年 11月 6日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 2 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 71 | 2003年 11月 13日 | ||
| 72 | 1991年 8月 4日 | ||
| 75 | 1994年 9月 2日 | ||
| 76 | 1994年 6月 9日 | ||
| 77 | 1992年 11月 6日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 2 |