高山滑雪 - Austria 组合
高山滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1995年 10月 3日 | ||
| 12 | 1997年 4月 1日 | ||
| 13 | 1996年 1月 15日 | ||
| 15 | 1991年 10月 3日 | ||
| 16 | 1993年 5月 13日 | ||
| 17 | 1992年 9月 12日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 1 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1995年 10月 3日 | ||
| 12 | 1997年 4月 1日 | ||
| 13 | 1996年 1月 15日 | ||
| 15 | 1991年 10月 3日 | ||
| 16 | 1993年 5月 13日 | ||
| 17 | 1992年 9月 12日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 1 |