Япония | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 4 | 2 | 6 |
| Горнолыжный спорт | 2 | 1 | 3 |
| Кёрлинг | 5 | 0 | 5 |
| Конькобежный спорт | 7 | 7 | 14 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 5 | 5 |
| Лыжные гонки | 4 | 4 | 8 |
| Прыжки с трамплина | 4 | 5 | 9 |
| Санный спорт | 0 | 1 | 1 |
| Сноуборд | 10 | 9 | 19 |
| Фигурное катание | 5 | 5 | 10 |
| Фристайл | 5 | 6 | 11 |
| Хоккей с шайбой | 23 | 0 | 23 |
| Шорт-трек | 3 | 4 | 7 |
| Итого | 72 | 49 | 121 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Биатлон
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей с шайбой
Шорт-трек