Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Tcheca
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Pista Normal Individual Feminino | 30 jul 2006 | |
| 26 ago 1997 | ||
| 14 mai 2004 | ||
| Pista Normal Individual Masculino | 9 jul 1989 | |
| 9 nov 1991 | ||
| 18 jul 1997 | ||
| 15 jul 2001 | ||
| 21 mai 1996 | ||
| Pista Longa Individual Masculino | 9 jul 1989 | |
| 9 nov 1991 | ||
| 18 jul 1997 | ||
| 15 jul 2001 | ||
| 21 mai 1996 | ||
| Equipe Masculina | 9 jul 1989 | |
| 9 nov 1991 | ||
| 18 jul 1997 | ||
| 21 mai 1996 | ||
| Equipe Mista | 26 ago 1997 | |
| 9 jul 1989 | ||
| 9 nov 1991 | ||
| 14 mai 2004 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos