Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Ceca
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Trampolino normale (NH) Individuale femminile | 30 lug 2006 | |
| 26 ago 1997 | ||
| 14 mag 2004 | ||
| Trampolino normale (NH) Individuale maschile | 9 lug 1989 | |
| 9 nov 1991 | ||
| 18 lug 1997 | ||
| 15 lug 2001 | ||
| 21 mag 1996 | ||
| Trampolino lungo (LH) Individuale maschile | 9 lug 1989 | |
| 9 nov 1991 | ||
| 18 lug 1997 | ||
| 15 lug 2001 | ||
| 21 mag 1996 | ||
| A squadre maschile | 9 lug 1989 | |
| 9 nov 1991 | ||
| 18 lug 1997 | ||
| 21 mag 1996 | ||
| A squadre miste | 26 ago 1997 | |
| 9 lug 1989 | ||
| 9 nov 1991 | ||
| 14 mag 2004 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos