Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Belgio
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 500 m femminile | 7 set 1995 | |
| 1.000 m femminile | 7 set 1995 | |
| 1.500 m femminile | 7 set 1995 | |
| Partenza in linea femminile | 7 set 1995 | |
| 1.000 m maschile | 20 mag 1994 | |
| 1.500 m maschile | 12 feb 1991 | |
| 20 mag 1994 | ||
| 5.000 m maschile | 12 feb 1991 | |
| 10.000 m maschile | 12 feb 1991 | |
| Partenza in linea maschile | 12 feb 1991 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos