Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Popular da China
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Patinação Individual Masculino | 3 out 1997 | |
| Patinação Individual Feminino | 19 set 2002 | |
| Patinação em Pares | 6 ago 1992 | |
| 16 mai 1994 | ||
| 23 abr 1997 | ||
| 18 jul 1995 | ||
| Dança no Gelo | 16 out 1994 | |
| 21 abr 1994 | ||
| Evento de Equipes | 6 ago 1992 | |
| 6 ago 1992 | ||
| 3 out 1997 | ||
| 16 mai 1994 | ||
| 16 mai 1994 | ||
| 16 out 1994 | ||
| 16 out 1994 | ||
| 23 abr 1997 | ||
| 23 abr 1997 | ||
| 18 jul 1995 | ||
| 18 jul 1995 | ||
| 21 abr 1994 | ||
| 21 abr 1994 | ||
| 19 set 2002 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos