세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
중국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 피겨 스케이팅 남자 싱글 | 1997년 10월 3일 | |
| 피겨 스케이팅 여자 싱글 | 2002년 9월 19일 | |
| 페어 스케이팅 | 1992년 8월 6일 | |
| 1994년 5월 16일 | ||
| 1997년 4월 23일 | ||
| 1995년 7월 18일 | ||
| 아이스 댄스 | 1994년 10월 16일 | |
| 1994년 4월 21일 | ||
| 단체전 | 1992년 8월 6일 | |
| 1992년 8월 6일 | ||
| 1997년 10월 3일 | ||
| 1994년 5월 16일 | ||
| 1994년 5월 16일 | ||
| 1994년 10월 16일 | ||
| 1994년 10월 16일 | ||
| 1997년 4월 23일 | ||
| 1997년 4월 23일 | ||
| 1995년 7월 18일 | ||
| 1995년 7월 18일 | ||
| 1994년 4월 21일 | ||
| 1994년 4월 21일 | ||
| 2002년 9월 19일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과