Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Singolo maschile | 16 ago 1994 | |
| 11 mag 1991 | ||
| 5 mar 1996 | ||
| Singolo femminile | 26 nov 1995 | |
| 16 feb 1991 | ||
| 22 mar 1994 | ||
| Doppio | 21 set 1991 | |
| 17 ott 1992 | ||
| 29 lug 1991 | ||
| 11 nov 1991 | ||
| Staffetta a squadre | 21 set 1991 | |
| 29 lug 1991 | ||
| 16 feb 1991 | ||
| 5 mar 1996 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos