Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Canadá
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Individual Masculino | 22 dez 1998 | |
| Individual Feminino | 27 nov 2003 | |
| 28 abr 2002 | ||
| 27 jul 2000 | ||
| Duplas | 8 dez 1991 | |
| 16 mai 1991 | ||
| Revezamento por Equipes | 28 abr 2002 | |
| 8 dez 1991 | ||
| 16 mai 1991 | ||
| 22 dez 1998 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos